Kræsepose .
Næringsindhold per 100 g:
Energi: 1329 kj / 317 kcal
| Fedt: | 17 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer: | 6.1 g | |
| Kulhydrat: | 31 g | |
| - heraf sukkerarter | 17 g | |
| Protein: | 8.5 g | |
| Salt: | 0.40 g |
Beskrivelse
.
| Fedt: | 17 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer: | 6.1 g | |
| Kulhydrat: | 31 g | |
| - heraf sukkerarter | 17 g | |
| Protein: | 8.5 g | |
| Salt: | 0.40 g |
.